מקום טוב באמצע - שעור הסטודנטים ביבנה הוא ממוצע ביחס לערים בישראל
30.10.16 / 18:10
יבנה במקום ה-24 מתוך 44 הערים היהודיות הגדולות בישראל באחוז הצעירים הלומדים לתואר ראשון ובמקום ה-20 באחוז הצעירים הלומדים לתואר שני
לכבוד פתיחת שנת הלימודים האקדמאית 2016- 2017 יבנה נט ביצע מחקר על שיעור הסטודנטים הלומדים ביבנה ביחס לערי ישראל.
על פי ניתוח המתבסס על פי המחקר של הנתונים העדכניים ביותר (שנת תשע"ו, 2015/16) של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי מתוך 45 הישובים היהודים הגדולים בארץ, יבנה מדורגת במקום ה-24 באחוזי הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון (ניתוח מתבסס על גילאי 20-29 בכל ישוב) ובמקום ה-20 בישראל באחוזי הלומדים לתואר שני (הבדיקה נעשתה בקרב גילאי 25-35)
הטבלה שהכנו לפי סדר גודל הערים
| אחוז הלומדים | אחוז הלומדים | ||
| לתואר ראשון | לתואר שני | ||
| ירושלים | 12.4 | 3 | |
| תל אביב-יפו | 47.2 | 20.4 | |
| חיפה | 25.7 | 10.1 | |
| ראשון לציון | 25.4 | 5.2 | |
| פתח תקווה | 28.1 | 5.7 | |
| אשדוד | 16.8 | 2.5 | |
| באר שבע | 24.2 | 5.6 | |
| נתניה | 21.1 | 4.4 | |
| חולון | 22.6 | 3.9 | |
| רמת גן | 35.9 | 10 | |
| אשקלון | 20.3 | 3.7 | |
| רחובות | 25.6 | 8.1 | |
| בת ים | 17 | 2.4 | |
| בית שמש | 16.3 | 1.7 | |
| כפר סבא | 26.5 | 7.2 | |
| הרצליה | 29.6 | 7.7 | |
| מודיעין/מכבים | 32.8 | 7.5 | |
| חדרה | 19.3 | 3.7 | |
| רמלה | 14.5 | 2 | |
| לוד | 14.8 | 2.4 | |
| רעננה | 26.4 | 6.1 | |
| בני ברק | 5.3 | 0.8 | |
| גבעתיים | 40.4 | 15.5 | |
| קריית אתא | 21.5 | 4.5 | |
| הוד השרון | 27.8 | 7 | |
| נהריה | 25.9 | 6 | |
| קריית גת | 17.1 | 2.3 | |
| אילת | 25.5 | 4.5 | |
| עכו | 15.9 | ||
| נס ציונה | 32.1 | 6.8 | |
| כרמיאל | 23.1 | 5.3 | |
| רמת השרון | 25.1 | 7.8 | |
| עפולה | 20.1 | 4.2 | |
| טבריה | 15 | 2.3 | |
| ראש העין | 23.9 | 3.9 | |
| יבנה | 22 .7 | 5.4 | |
| נצרת עילית | 20.5 | 4.5 | |
| קרית מוצקין | 25 | 7.6 | |
| קרית ביאליק | 24 | 6.4 | |
| קרית ים | 20 | 4.2 | |
| מעלה אדומים | 27.1 | 4.2 | |
| קריית אונו | 35 | 9.9 | |
| דימונה | 18.5 | 2.9 | |
| אור יהודה | 19 | 2 | |

