אליצור יבנה אופק בנוער: טבלה ולוח משחקים לעונת 2026/27
27.10.26 / 09:52
מועדי המשחקים שפורסמו של אליצור יבנה אופק בליגה הלאומית לנוער בדרום, עם טבלת הליגה לפי איגוד הכדורסל.
עודכן: 2026-10-27 09:52:51 (שעון ישראל)
עונת 2026/27 — נוער לאומית דרום בכדורסל
לוח המשחקים וטבלת הליגה של אליצור יבנה אופק, לפי איגוד הכדורסל.
תמונת מצב לעונה
אליצור יבנה אופק הפסידה במשחק הליגה הראשון שלה העונה. לאחר משחק אחד מאזנה אפס ניצחונות והפסד אחד, עם נקודה אחת בטבלה, 82 נקודות זכות ו־110 חובה. ממוצעי הקבוצה מתבססים על משחק ליגה אחד בלבד.
ב־26 באוקטובר 2026 הפסידה יבנה בחוץ 110:82 להפועל מטה יהודה, במחזור השלישי. המשחק הבא בלוח נקבע ל־31 באוקטובר בשעה 20:30: משחק בית מול מכבי תל אביב במחזור הראשון. סדר המחזורים והמועדים נשמר כפי שפורסם באיגוד.
לוח המשחקים שפורסם
הלוח כולל 26 משחקי ליגה שפורסמו בכרטיס הקבוצה, עד 5 באפריל 2027, ובהם המשחק שכבר שוחק. המועדים כפופים לעדכוני האיגוד.
| תאריך | שעה | מסגרת | מחזור | מארחת | אורחת | תוצאה |
| 26/10/26 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 3 | הפועל מטה יהודה | אליצור יבנה אופק | 110 - 82 |
| 31/10/26 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 1 | אליצור יבנה אופק | מכבי תל אביב | טרם שוחק |
| 04/11/26 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 2 | אליצור יבנה אופק | הפועל נצר סרני אריק/ | טרם שוחק |
| 09/11/26 | 20:00 | נוער לאומית דרום | 4 | אליצור יבנה אופק | מכבי ראשל"צ עופר | טרם שוחק |
| 16/11/26 | 18:00 | נוער לאומית דרום | 5 | הפועל אילת | אליצור יבנה אופק | טרם שוחק |
| 23/11/26 | 20:00 | נוער לאומית דרום | 6 | אליצור יבנה אופק | הפועל ירושלים רועי | טרם שוחק |
| 30/11/26 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 7 | הפועל ב"ש אלטשולר שח | אליצור יבנה אופק | טרם שוחק |
| 10/12/26 | 20:00 | נוער לאומית דרום | 8 | אליצור יבנה אופק | הפועל חולון גל | טרם שוחק |
| 14/12/26 | 18:30 | נוער לאומית דרום | 9 | מכבי רמת גן אבי | אליצור יבנה אופק | טרם שוחק |
| 21/12/26 | 20:00 | נוער לאומית דרום | 10 | אליצור יבנה אופק | הפועל ת"א אוסישקין | טרם שוחק |
| 28/12/26 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 11 | הפועל ברנר עידו | אליצור יבנה אופק | טרם שוחק |
| 04/01/27 | 20:00 | נוער לאומית דרום | 12 | אליצור יבנה אופק | הפועל נס ציונה אשל | טרם שוחק |
| 11/01/27 | 19:30 | נוער לאומית דרום | 13 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | אליצור יבנה אופק | טרם שוחק |
| 18/01/27 | 18:30 | נוער לאומית דרום | 14 | מכבי תל אביב | אליצור יבנה אופק | טרם שוחק |
| 25/01/27 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 15 | הפועל נצר סרני אריק/ | אליצור יבנה אופק | טרם שוחק |
| 01/02/27 | 20:00 | נוער לאומית דרום | 16 | אליצור יבנה אופק | הפועל מטה יהודה | טרם שוחק |
| 04/02/27 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 17 | מכבי ראשל"צ עופר | אליצור יבנה אופק | טרם שוחק |
| 08/02/27 | 17:00 | נוער לאומית דרום | 18 | אליצור יבנה אופק | הפועל אילת | טרם שוחק |
| 15/02/27 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 19 | הפועל ירושלים רועי | אליצור יבנה אופק | טרם שוחק |
| 22/02/27 | 20:00 | נוער לאומית דרום | 20 | אליצור יבנה אופק | הפועל ב"ש אלטשולר שח | טרם שוחק |
| 01/03/27 | 19:00 | נוער לאומית דרום | 21 | הפועל חולון גל | אליצור יבנה אופק | טרם שוחק |
| 08/03/27 | 20:00 | נוער לאומית דרום | 22 | אליצור יבנה אופק | מכבי רמת גן אבי | טרם שוחק |
| 11/03/27 | 20:30 | נוער לאומית דרום | 23 | הפועל ת"א אוסישקין | אליצור יבנה אופק | טרם שוחק |
| 15/03/27 | 20:00 | נוער לאומית דרום | 24 | אליצור יבנה אופק | הפועל ברנר עידו | טרם שוחק |
| 29/03/27 | 19:00 | נוער לאומית דרום | 25 | הפועל נס ציונה אשל | אליצור יבנה אופק | טרם שוחק |
| 05/04/27 | 20:00 | נוער לאומית דרום | 26 | אליצור יבנה אופק | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | טרם שוחק |
טבלת נוער לאומית דרום
יבנה אופק מדורגת במקום ה־14 בטבלה הרשמית עם נקודה אחת ממשחק אחד. מספר המשחקים אינו זהה בין הקבוצות.
| מיקום במקור | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | טכני | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
| 1 | הפועל מטה יהודה | 3 | 2 | 1 | 0 | 268 | 239 | 29 | 5 |
| 2 | הפועל ירושלים רועי | 3 | 2 | 1 | 0 | 217 | 223 | -6 | 5 |
| 3 | הפועל נצר סרני אריק/ | 2 | 2 | 0 | 0 | 177 | 139 | 38 | 4 |
| 4 | מכבי ראשל"צ עופר | 2 | 2 | 0 | 0 | 140 | 119 | 21 | 4 |
| 5 | ע.ל.ה. אור יהודה יובלים | 3 | 1 | 2 | 0 | 215 | 207 | 8 | 4 |
| 6 | הפועל ב"ש אלטשולר שח | 2 | 2 | 0 | 0 | 176 | 92 | 84 | 4 |
| 7 | מכבי רמת גן אבי | 3 | 1 | 2 | 0 | 199 | 198 | 1 | 4 |
| 8 | הפועל אילת | 2 | 2 | 0 | 0 | 158 | 143 | 15 | 4 |
| 9 | מכבי תל אביב | 2 | 1 | 1 | 0 | 154 | 165 | -11 | 3 |
| 10 | הפועל חולון גל | 3 | 0 | 3 | 0 | 146 | 259 | -113 | 3 |
| 11 | הפועל ת"א אוסישקין | 2 | 1 | 1 | 0 | 157 | 134 | 23 | 3 |
| 12 | הפועל ברנר עידו | 3 | 0 | 3 | 0 | 185 | 232 | -47 | 3 |
| 13 | הפועל נס ציונה אשל | 1 | 0 | 1 | 0 | 83 | 97 | -14 | 1 |
| 14 | אליצור יבנה אופק | 1 | 0 | 1 | 0 | 82 | 110 | -28 | 1 |
מקורות: כרטיס אליצור יבנה אופק באיגוד הכדורסל; ליגת נוער לאומית דרום לעונת 2026/27.
הדף מתעדכן לאחר אימות שינוי במקור הרשמי; תאריך העדכון משתנה רק עם שינוי בנתונים.
אילוסטרציה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית; אינה תיעוד של קבוצת הנוער או של משחקיה.
תוצאת המשחק האחרון: כרטיס המשחק הרשמי.

