אליצור יבנה דבורה: לוח משחקים, טבלה וסטטיסטיקות
23.10.26 / 06:39
כל הנתונים על קבוצת הנשים של אליצור יבנה בליגה הארצית דרום: תמונת המצב לעונת 2026/27, לוח המשחקים, טבלת הליגה והסגל הרשום באיגוד הכדורסל.
נתוני אליצור יבנה דבורה בליגה הארצית לנשים דרום, עונת 2026/27. הנתונים מבוססים על אתר איגוד הכדורסל ונכונים למועד הבדיקה המצוין בדף.
צילום ארכיון: פייסבוק אליצור יבנה.
תמונת מצב לעונה
במועד הבדיקה טרם נרשמו משחקי ליגה לקבוצה. לקבוצה עדיין אפס משחקים ונקודות; בליגה כבר נרשמו תוצאות של קבוצות אחרות. אין עדיין ממוצעי קליעה או ספיגה המבוססים על משחקים.
| מדד | נתון |
|---|---|
| משחקים | 0 |
| ניצחונות | 0 |
| הפסדים | 0 |
| נקודות ליגה | 0 |
| דירוג | טרם דורגה |
טבלת הליגה
בטבלת האיגוד נרשמו תוצאות ראשונות בליגה. בית״ר אשדוד נועה ואליצור יבנה דבורה עדיין ללא משחקים ששוחקו. הדירוגים מוצגים כפי שפורסמו במקור, ואין להסיק מהם מאזן או דירוג ספורטיבי לקבוצה שטרם שיחקה.
| דירוג במקור | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | טכני | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אס"א ירושלים דרך ארץ | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 21 | 38 | 2 |
| 2 | אס"א ירושלים/פ.זאב | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 40 | 23 | 2 |
| 3 | אליצור ירושלים | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 63 | -23 | 1 |
| 4 | הפועל ברנר צעירות | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 59 | -38 | 1 |
| 5 | בית"ר אשדוד נועה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | אס"א ירושלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | הפועל אשקלון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | אליצור יבנה דבורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | הפועל באר שבע אס"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | הפועל ירושלים לב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | הפועל באר טוביה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
לוח משחקי הליגה
המשחק הבא בלוח האיגוד מתוכנן ל־29 באוקטובר 2026 בשעה 20:30 בחוץ מול הפועל באר טוביה. מועדי המשחקים עשויים להשתנות; יש לבדוק את לוח האיגוד לפני ההגעה. סדר המחזורים המוצג משקף את הלוח הרשמי גם כאשר התאריכים אינם לפי סדר המחזורים.
| תאריך | שעה | מחזור | מארחת | אורחת |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/26 | 20:30 | 2 | הפועל באר טוביה | אליצור יבנה דבורה |
| 12/11/26 | 19:30 | 3 | אליצור יבנה דבורה | בית"ר אשדוד נועה |
| 19/11/26 | 20:30 | 4 | הפועל אשקלון | אליצור יבנה דבורה |
| 03/12/26 | 19:30 | 6 | אליצור יבנה דבורה | אס"א ירושלים דרך ארץ |
| 10/12/26 | 19:30 | 1 | אליצור יבנה דבורה | אס"א ירושלים |
| 17/12/26 | 20:00 | 7 | הפועל באר שבע אס"א | אליצור יבנה דבורה |
| 21/12/26 | 21:00 | 9 | אליצור ירושלים | אליצור יבנה דבורה |
| 24/12/26 | 19:30 | 8 | אליצור יבנה דבורה | אס"א ירושלים/פ.זאב |
| 07/01/27 | 19:30 | 10 | אליצור יבנה דבורה | הפועל ירושלים לב |
| 21/01/27 | 21:00 | 11 | הפועל ברנר צעירות | אליצור יבנה דבורה |
| 04/02/27 | 20:30 | 12 | אס"א ירושלים | אליצור יבנה דבורה |
| 11/02/27 | 19:30 | 13 | אליצור יבנה דבורה | הפועל באר טוביה |
| 18/02/27 | 20:30 | 14 | בית"ר אשדוד נועה | אליצור יבנה דבורה |
| 25/02/27 | 19:30 | 15 | אליצור יבנה דבורה | הפועל אשקלון |
| 11/03/27 | 20:30 | 17 | אס"א ירושלים דרך ארץ | אליצור יבנה דבורה |
| 18/03/27 | 19:30 | 18 | אליצור יבנה דבורה | הפועל באר שבע אס"א |
| 25/03/27 | 21:00 | 19 | אס"א ירושלים/פ.זאב | אליצור יבנה דבורה |
| 01/04/27 | 19:30 | 20 | אליצור יבנה דבורה | אליצור ירושלים |
| 08/04/27 | 20:30 | 21 | הפועל ירושלים לב | אליצור יבנה דבורה |
| 15/04/27 | 19:30 | 22 | אליצור יבנה דבורה | הפועל ברנר צעירות |
סגל רשום באיגוד
השמות כפי שמופיעים בכרטיס הקבוצה במועד הבדיקה; רישום בסגל אינו אישור השתתפות בכל משחק.
| שחקנית |
|---|
| אורנית שוורץ |
| אליסה גורבנוב |
| בר גילינסקי |
| הדר בסיל |
| זוהר בכור |
| חן ביסמוט אביטבול |
| ירין מרזוק |
| עדן רוחם |
| עומר בכר |
| רותם בכורי |
מקור הנתונים
כרטיס אליצור יבנה דבורה באיגוד הכדורסל | ליגה ארצית נשים דרום באיגוד הכדורסל
עודכן לאחר בדיקת המקור: 23/10/2026 06:39:51 (שעון ישראל).

