אליצור יבנה דנן: תוצאות, טבלה וסטטיסטיקות נוער
27.10.26 / 09:39
הנתונים של אליצור יבנה דנן בליגת נוער על דרום לעונת 2026/27: תוצאות המשחקים, טבלת הליגה, לוח המשחקים הבאים והסגל הרשום באיגוד הכדורסל.
נתוני קבוצת הנוער אליצור יבנה דנן בליגת נוער על דרום, עונת 2026/27. הדף מתייחס לקבוצה זו בלבד, לפי נתוני איגוד הכדורסל.
צילום ארכיון ממחלקת הכדורסל של אליצור יבנה. קרדיט: אליצור יבנה.
תמונת מצב לעונה
לאחר שלושה משחקי ליגה מדורגת יבנה במקום העשירי, עם שלושה הפסדים ושלוש נקודות. הקבוצה קלעה 184 נקודות וספגה 235. הממוצעים המחושבים הם 61.3 נקודות זכות ו־78.3 חובה למשחק.
| מדד | נתון |
|---|---|
| מקום | 10 |
| משחקים | 3 |
| ניצחונות | 0 |
| הפסדים | 3 |
| נקודות ליגה | 3 |
| נקודות זכות | 184 |
| נקודות חובה | 235 |
| הפרש | -51 |
| ממוצע זכות | 61.3 |
| ממוצע חובה | 78.3 |
תוצאות משחקי הליגה
| תאריך | מארחת | אורחת | תוצאה (מארחת:אורחת) |
|---|---|---|---|
| 10/10/26 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | אליצור יבנה דנן | 94:55 |
| 19/10/26 | אליצור יבנה דנן | מכבי רמת גן נח | 70:76 |
| 26/10/26 | מכבי תל אביב טדי | אליצור יבנה דנן | 65:59 |
טבלת נוער על דרום
המיקומים והסדר מובאים כפי שהם מופיעים באיגוד; הקבוצות טרם השלימו מספר משחקים זהה.
| מקום | קבוצה | משחקים | נצ׳ | הפ׳ | זכות | חובה | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפועל תל אביב יהודה | 3 | 3 | 0 | 265 | 181 | 84 | 6 |
| 2 | עירוני מ.רוטשטיין נס ציונה | 3 | 3 | 0 | 268 | 188 | 80 | 6 |
| 3 | מכבי אשדוד יאשה | 3 | 2 | 1 | 193 | 175 | 18 | 5 |
| 4 | מכבי ראשל"צ איציק | 3 | 2 | 1 | 237 | 206 | 31 | 5 |
| 5 | הפועל סיטי מרקט חולון | 3 | 2 | 1 | 193 | 180 | 13 | 5 |
| 6 | מכבי תל אביב טדי | 2 | 2 | 0 | 151 | 124 | 27 | 4 |
| 7 | מכבי רמת גן נח | 3 | 1 | 2 | 192 | 227 | -35 | 4 |
| 8 | מכבי רחובות עומר | 3 | 1 | 2 | 193 | 208 | -15 | 4 |
| 9 | עירוני ק. אונו יורם | 3 | 1 | 2 | 181 | 211 | -30 | 4 |
| 10 | אליצור יבנה דנן | 3 | 0 | 3 | 184 | 235 | -51 | 3 |
| 11 | הפועל ירושלים עזרא | 3 | 0 | 3 | 226 | 309 | -83 | 3 |
| 12 | מכבי מודיעין מכבים רעות | 2 | 0 | 2 | 111 | 150 | -39 | 2 |
המשחקים הבאים בלוח האיגוד
המשחק הבא מתוכנן ל־2 בנובמבר בשעה 19:00, בחוץ מול הפועל חולון גל במסגרת גביע המדינה לנוער. משחק הליגה הבא מתוכנן ל־9 בנובמבר בשעה 18:30, בחוץ מול מכבי מודיעין מכבים רעות. לוח האיגוד כולל גם משחק גביע, המובא בנפרד מהמאזן והטבלה של הליגה. מועדים עשויים להשתנות; יש לבדוק את המקור לפני ההגעה.
| תאריך | שעה | מסגרת | מארחת | אורחת |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/26 | 19:00 | גביע המדינה לנוער | הפועל חולון גל | אליצור יבנה דנן |
| 09/11/26 | 18:30 | נוער על דרום | מכבי מודיעין מכבים רעות | אליצור יבנה דנן |
| 16/11/26 | 18:00 | נוער על דרום | אליצור יבנה דנן | מכבי אשדוד יאשה |
| 23/11/26 | 18:30 | נוער על דרום | הפועל ירושלים עזרא | אליצור יבנה דנן |
| 30/11/26 | 18:00 | נוער על דרום | אליצור יבנה דנן | מכבי רחובות עומר |
| 14/12/26 | 20:30 | נוער על דרום | עירוני ק. אונו יורם | אליצור יבנה דנן |
| 21/12/26 | 18:00 | נוער על דרום | אליצור יבנה דנן | הפועל סיטי מרקט חולון |
| 04/01/27 | 20:30 | נוער על דרום | הפועל תל אביב יהודה | אליצור יבנה דנן |
| 11/01/27 | 18:00 | נוער על דרום | אליצור יבנה דנן | מכבי ראשל"צ איציק |
סגל רשום באיגוד
שמות השחקנים כפי שמופיעים בכרטיס הקבוצה במועד הבדיקה. הרישום אינו אישור השתתפות בכל משחק.
| שחקן |
|---|
| אליה יעקב סויסה |
| כפיר אוקנין |
| תומר טרקל |
| ניקיטה סוקולוב |
| עדי ביכלר |
| עמרי אבסקר |
| ליאם אביב |
| רועי פרלמן |
| עמית שחם |
| נדב קרפנקוב |
| ליעד דניאל |
| סוף גול |
| איתי קיצוני |
| איתי אברהם |
| ג'ואי סיף גינוסר |
מקורות
כרטיס אליצור יבנה דנן | טבלת נוער על דרום | משחק נס ציונה מול יבנה
עודכן לאחר בדיקת המקור: 27/10/2026 09:39:39 (שעון ישראל).

